Sono state da poco ufficializzate le caratteristiche di un tablet molto atteso per il mondo Android. Stiamo parlando del cosiddetto Samsung Galaxy Tab S2, a breve disponibile anche in Europa.
Ecco il primissimo confronto con il Samsung Galaxy Tab S:
Specs | Galaxy Tab S2 | Galaxy Tab S |
Dimensions | 134.8 x 198.6 x 5.6 mm/169 x 237.3 x 5.6 mm, 265/389 g | 212.8 x 125.6 x 6.6 mm/247.3 x 177.3 x 6.6 mm, 294/465 g |
Display | 8.0/9.7-inch Super AMOLED, 2048×1536 pixels | 8.4/10.5-inch Super AMOLED, 2560×1600 pixels |
Chipset | Exynos 5433, Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz, Mali-T760 MP6 GPU | Exynos 5420, Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz, Mali-T628 MP6 GPU |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Cameras | 8-megapixel rear, 2.1-megapixel front-facing | 8-megapixel rear, 2.1-megapixel front-facing |
Storage | 32/64 GB, microSD slot (up to 128 GB) | 16/32 GB, microSD slot (up to 128 GB) |
Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, LTE |
Battery | 4,000/5,870 mAh (8.0/9.7) | 4,900/7,900 mAh (8.4/10.5) |
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKat (upgradeable to 5.0) |
Misc | Fingerprint sensor, stereo speakers | Fingerprint sensor, stereo speakers |
Nelle prossime ore ci soffermeremo invece su questioni di carattere commerciale.