E’ apparso in queste ore, dapprima sulla pagina di Samsung Svezia, poi in quella danese, l’elenco dei dispositivi Samsung, con i corrispondenti aggiornamenti del sistema operativo Android e le relative tempistiche, affinché gli utenti possano toccare con mano gli update.
Andiamo a scoprire, nel dettaglio, l’elenco in questione:
Dispositivi | Corrente | Prossimi Data provvisoria | ||||
Galaxy S III | 4.0 | 4,1 | Ottobre / Novembre | |||
Galaxy S II | 4.0 | 4,1 | Novembre | |||
Galaxy S II LTE | 2,3 | 4.0 | Q4 2012 | |||
Galaxy S | 2.3.3 | 2.3.6 | Ottobre / Novembre 2012 | |||
Galaxy S + | 2.3.6 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Tab 8.9 | 3,2 | 4.0 | Nessuna Informazione | |||
Galaxy Tab 8.9 LTE | 3,2 | 4.0 | Nessuna Informazione | |||
Galaxy Tab 10.1 | 3,2 | 4.0 | Q4 | |||
Galaxy Tab 7,7 | 3,2 | 4.0 | Settembre / Ottobre 2012 | |||
Galaxy Note | 4.0 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Note 10,1 | 4.0 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Xcover | 2.3.6 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Nexus | 4,1 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Mini | 2.3.5 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Gio | 2.3.6 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy R | 4.0 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy Z | 2,3 | 4.0 | Nessuna Informazione | |||
Galaxy Y | 2,3 | Nessuna Informazione | ||||
Galaxy W | 2.3.6 | Nessuna Informazione | ||||
Omnia W | 7.10.8107.7 | Nessuna Informazione | ||||
Onda | Bada 2.0 | Nessuna Informazione | ||||
Wave 2 | Bada 1,2 | Bada 2.0 | Nessuna Informazione | |||
Wave 3 | Bada 2.0 | Nessuna Informazione | ||||
Wave 575 | Bada 2.0 | Nessuna Informazione | ||||
Wave 723 | Bada 1,2 | Bada 2.0 | Nessuna Informazione |
[Via]